Nella Top 10 dei titoli più acquistati in Giappone questa settimana troviamo 9 giochi per Nintendo Switch

Sono state da poco rilasciate le info sulle vendite dei videogiochi in Giappone nella settimana che va dal 4 al 10 aprile 2022.

Nell’ultima settimana, nella top 10 dei giochi più venduti in Giappone, troviamo Nintendo Switch occupare ben 9 posizioni, un risultato che conferma ancora una volta le straordinarie vendite di questa console e dei titoli dedicati.

Di seguito trovate la classifica dei giochi più venduti della settimana (tra parentesi il numero totale di copie):

  1. Kirby e la Terra Perduta – 59,960 (550,966) | Nintendo Swicth
  2. Mario Kart 8 Deluxe – 16,312 (4,554,586) | Nintendo Swicth
  3. Minecraft – 9,580 (2,595,462) | Nintendo Swicth
  4. Pokemon Legends: Arceus  – 8,548 (2,216,676) | Nintendo Swicth
  5. Super Smash Bros. Ultimate – 8,064 (4,840,518) | Nintendo Swicth
  6. Elden Ring – 6,190 (323,804) | PlayStation 4
  7. Mario Party Superstars – 5,534 (933,351) | Nintendo Swicth
  8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 5,114 (1,998,774) | Nintendo Swicth
  9. Ring Fit Adventure – 5,040 (3,117,477) | Nintendo Swicth
  10. Animal Crossing: New Horizons – 4,556 (7,230,055) | Nintendo Swicth

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *