Le vendite di Animal Crossing: New Horizons superano quelle di Super Smash Bros. Ultimate in Giappone!

Ebbene si, Animal Crossing: New Horizons, il titolo di simulazione di vita quotidiana legato al passare del tempo e delle stagioni in vita reale, supera nelle vendite Super Smash Bros. Ultimate.

Famitsu ha pubblicato in queste ore i dati di vendita in Giappone per la settimana che va dal 20 al 26 aprile portando alla luce un nuovo record per Animal Crossing: New Horizons, ovvero le vendite totali hanno già superato quelle di Super Smash Bros. Ultimate

Di seguito trovate la classifica dei giochi più venduti della settimana con tra parentesi il numero di vendite totali dal loro lancio:

  1. Animal Crossing: New Horizons  con 423,367 copie (3.895.159 totali) | Switch
  2. Trials of Mana con 80.383 (prima pubblicazione) | PS4
  3. Trials of Mana con 70.114 (prima pubblicazione) | Switch
  4. Final Fantasy VII Remake  con 65.569 (839.074 totali) | PS4
  5. Mario Kart 8 Deluxe con 15.264 (2.897.849 totali) | Switch
  6. Ring Fit Adventure con 12.351 (778.943 totali) | Switch
  7. The Legend of Heroes: Trails of Zero con 10.979 (prima pubblicazione) | PS4
  8. Super Smash Bros. Ultimate con 9.636 (3.665.504 totali) | Switch
  9. Super Mario Party con 9.377 (1.416.280 totali) | Switch
  10. Predator: Hunting Grounds con 9.172 (prima pubblicazione) | PS4

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *